Žebříčky SloapSlamu - SAŽ roční
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


 

Řebříček SAŽ (roční)

SAŽ = BUS + BSF u hráčů ze všech oficiálních akcí SloapSlamu za kalendářní rok (12 měsíců).

 

ROČNÍ SAŽ (2023)
poř. Hráč Tým MA L1 L2 Ski L3 Tuty L4 L5 L6 GS L7 MYŠ L8 Gól LF1 LF2 SUMA
1 Martin TAL 10 8 0 27 8 20 0 4 10 13 12 22 0 16 6 4 0 160
2 Baťa K2 12 4 0 10 10 14 8 6 0 16 6 25 8 24 4 8 0 155
3 Ota BAB 25 8 8 12 0 25 6 6 8 8 0 18 6 9 6 4 0 149
4 Noa K2 9 8 0 15 8 16 0 8 0 17 0 14 4 15 4 10 0 128
5 Luděk TAL 22 4 0 9 10 13 0 6 10 0 8 8 0 17 0 2 0 109
6 Petr K2 8 6 0 9 4 8 2 8 0 32 0 0 4 0 4 6 0 91
7 Havel TAL 0 0 6 21 4 8 0 0 2 8 4 10 0 6 12 8 0 89
8 Betlfurt BAB 2 0 0 14 0 8 4 0 0 24 0 9 2 7 8 6 0 84
9 Jeťák BAB 12 10 8 6 0 0 4 6 6 9 0 4 0 0 0 4 0 69
10 Podskalák WIN 15 0 0 10 0 17 6 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 59
11 Alena WIN 0 0 2 7 0 6 10 0 0 0 6 15 4 8 0 0 0 58
12 Michelle WIN 0 0 6 4 0 0 0 0 8 0 0 10 8 5 0 0 0 41
13 Tom WIN 0 0 9 0 4 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 27
14 Kája BAB 0 0 8 0 0 0 0 0 2 5 0 0 8 0 0 0 0 23
15 Endy TAL 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 21
16 Krystal K2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20
17 Pája WIN 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16
18 Buratino BAB 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 0 0 2 0 14
19 Freedom K2 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 David BAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
21 Kudyd BAB 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
22 Tomáš WIN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7
23 Milan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
24 Milda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
25 Riči TAL 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 Magda WIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
27 Janek BAB 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 Šedivka WIN 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 

 
 

 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.