Žebříčky SloapSlamu
Home | Historie | Odkazy | Mariášníci | Družstva

 


 
 

Řebříček SAŽ

SAŽ = BUS + BSF u hráčů ze všech oficiálních akcí SloapSlamu za poslední rok (12 měsíců). V tabulce SAŽ se uvádí pouze prvních pětadvacet hráčů.

 

SAŽ k 1.10.2023
poř. Hráč Tým 2022 2023 SAŽ rozdíl
      X XI XII I II III IV V VI XI   bod poř.
1 Martin TAL 19 10 11 18 27 8 20 4 23 34 174 27 5
2 Ota BAB 10 18 14 33 20 0 31 6 16 18 166 5 6
3 Baťa K2 24 18 5 16 10 10 22 6 16 31 158 5 6
4 Petr K2 25 10 0 14 9 4 10 8 32 0 112 -9 4
5 Luděk TAL 10 10 0 26 9 10 13 6 10 16 110 10 5
6 Noa K2 2 0 0 17 15 8 16 8 17 14 97 -8 4
7 Jeťák BAB 12 6 10 22 14 0 4 6 15 4 93 -12 4
8 Betlfurt BAB 17 4 10 2 14 0 12 0 24 9 92 -14 6
9 Havel TAL 0 0 3 0 27 4 8 0 10 14 66 14 5
10 Podskalák WIN 0 0 0 15 10 0 23 0 11 0 59 -24 6
11 Alena WIN 4 0 2 0 9 0 16 0 0 21 52 11 5
12 Krystal K2 0 0 25 0 0 0 10 0 0 10 45 10 5
13 Michelle WIN 0 0 17 0 10 0 0 0 8 10 45 10 5
14 Freedom K2 8 10 9 0 0 0 8 4 0 0 39 -8 6
15 Kája BAB 15 8 0 0 8 0 0 0 7 0 38 -6 6
16 Riči TAL 13 14 7 4 0 0 0 0 0 0 38 0 6
17 Tom WIN 0 0 6 0 9 4 6 0 0 0 25 0 4
18 Tomáš - 0 0 17 0 3 0 0 0 0 4 24 4 4
19 Endy TAL 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 4
20 Kuna WIN 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 4
21 Eda - 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4
22 Buratino BAB 2 0 0 2 0 0 0 4 0 4 12 4 5
23 David BAB 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 6
24 Pepino K2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6
25 Kudyd BAB 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 10 0 6

 


 

Případné dotazy, zprávy, vzkazy, výsledka turnajů a ligy družstev zasílejte na pepa(.)hanus(@)seznam(.)cz.

Copyright © 2011 SloapSlam. All rights reserved.